Otwarty Amatorski Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego
W niedzielę, 9 grudnia w Hali Sportowej przy ulicy Lipnowskiej odbył się Otwarty Amatorski Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego. Poniżej przedstawiamy wyniki oraz galerię zdjęć z turnieju.
Wyniki w grupach eliminacyjnych
Grupa 1
Lp | Zawodnik | Punkty | Bilans | Miejsce |
1 | Janusz Stawski | 9 | 9:1 | 1 |
2 | Krzysztof Naszko | 6 | 7:3 | 2 |
3 | Mariusz Chojnacki | 3 | 3:6 | 3 |
4 | Stanisław Naszko | 0 | 0:9 | 4 |
Grupa 2
Lp | Zawodnik | Punkty | Bilans | Miejsce |
1 | Piotr Piaskowski | 6 | 6:0 | 1 |
2 | Włodzimierz Nowicki | 3 | 3:3 | 2 |
3 | Dariusz Kuropatwiński | 0 | 0:6 | 3 |
Grupa 3
Lp | Zawodnik | Punkty | Bilans | Miejsce |
1 | Tomasz Kruszewski | 9 | 9:3 | 1 |
2 | Kamil Kochanowski | 6 | 8:7 | 2 |
3 | Łukasz Szydłowski | 3 | 6:7 | 3 |
4 | Szymon Kotowski | 0 | 4:9 | 4 |
Grupa 4
Lp | Zawodnik | Punkty | Bilans | Miejsce |
1 | Grzegorz Dzioba | 6 | 6:0 | 1 |
2 | Marian Frątczak | 3 | 3:3 | 2 |
3 | Ireneusz Niespodziński | 0 | 0:6 | 3 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1 miejsce Janusz Stawski (Aleksandrów Kujawski)
2 miejsce Piotr Piaskowski (Konin)
3 miejsce Grzegorz Dzioba (Aleksandrów Kujawski)
4 miejsce Tomasz Kruszewski (Ciechocinek)
5 miejsce Włodzimierz Nowicki (Ciechocinek)
5 miejsce Marian Frątczak (Plebanka)
5 miejsce Krzysztof Naszko (Konin)
5 miejsce Kamil Kochanowski (Siniarzewo)