Rekordy Trasy

REKORDY TRASY (stan na 30.08.2018 r.):
| Konkurencja | Imię i nazwisko | Czas |
Data |
| Bieg kobiet | Daria Gawłowska (Włocławek) |
18:37 | 18.04.2015 r. |
| Bieg mężczyzn | Mariusz Pawłowski (Kurzętnik) |
17:01 | 01.07.2017 r. |
| Nordic Walking kobiet | Marianna Jóźwiak (Włocławek) |
35:18 | 25.08.2018 r. |
| Nordic Walking mężczyzn | Michał Rosiński (Chełmno) |
31:47 | 15.10.2016 r. |
















Daria Gawłowska (Włocławek)












